Acuvue Oasys vs Biofinity
Vergleichen Sie Acuvue Oasys (6 Linsen) mit Biofinity (3 Linsen) Kontaktlinsen, um die besten und zuverlässigsten Kontaktlinsen für Ihre speziellen Bedürfnisse auszuwählen.
In der unten stehenden Vergleichstabelle finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Unterschiede zwischen Acuvue Oasys (6 Linsen) und Biofinity (3 Linsen) Kontaktlinsen:
Acuvue Oasys (6 Linsen) | Biofinity (3 Linsen) | |
MHD: | Mindestens 36 Monate | Mindestens 35 Monate |
---|---|---|
Material: | Senofilcon A | Comfilcon A |
Verfärbung für einfache Handhabung: | Ja | Ja |
Tag- und Nachtlinsen: | Nein | Ja |
Wassergehalt: | 38 % | 48 % |
Sauerstoffdurchlässigkeit: | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
UV-Filter: | Ja | Nein |
Silikon-Hydrogel: | Ja | Ja |
Anzeiger Rückseite - Vorderseite: | Ja | Nein |
Linsen in der Packung: | 6 | 3 |
Spannbreite der Dioptrienwerte: | von -12.00 bis +8.00 | von -12.00 bis +8.00 |
Durchmesser: | 14.00 | 14.00 |
Krümmung: | 8.40, 8.80 | 8.60 |
zentrale Mittendicke: | 0.07 mm | 0.08 mm |
Elastizitätsmodul: | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
Gewicht: | 17 g | 20 g |
Hersteller: | Johnson & Johnson | CooperVision |
Kategorie: |
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Kontaktlinsen Acuvue Oasys und Biofinity
Acuvue Oasys
- Die Linsen haben einen UV-Filter
- Innen-außen-Indikator enthalten
- Zwei-Wochenlinsen
Biofinity
- Man kann mit diesen Linsen schlafen
- Höherer Wassergehalt
- Höhere Sauerstoffdurchlässigkeit
- Monatslinsen
Berücksichtigen Sie Faktoren wie spezielle Eigenschaften, Materialien, Sauerstoffdurchlässigkeit, Wassergehalt und UV-Schutz, um die beste Option für Ihre Augengesundheit und Sehkraft zu finden. Wenden Sie sich an Ihren Augenarzt, um Empfehlungen zu erhalten, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.