Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Vergleichen Sie Acuvue Vita (6 Linsen) mit Acuvue Oasys (12 Linsen) Kontaktlinsen, um die besten und zuverlässigsten Kontaktlinsen für Ihre speziellen Bedürfnisse auszuwählen.
In der unten stehenden Vergleichstabelle finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Unterschiede zwischen Acuvue Vita (6 Linsen) und Acuvue Oasys (12 Linsen) Kontaktlinsen:
Acuvue Vita (6 Linsen) | Acuvue Oasys (12 Linsen) | |
MHD: | Mindestens 23 Monate | Mindestens 29 Monate |
---|---|---|
Material: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Verfärbung für einfache Handhabung: | Ja | Ja |
Tag- und Nachtlinsen: | Nein | Nein |
Wassergehalt: | 41 % | 38 % |
Sauerstoffdurchlässigkeit: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
UV-Filter: | Ja | Ja |
Silikon-Hydrogel: | Ja | Ja |
Anzeiger Rückseite - Vorderseite: | Nein | Ja |
Linsen in der Packung: | 6 | 12 |
Spannbreite der Dioptrienwerte: | von -12.00 bis +8.00 | von -12.00 bis +8.00 |
Durchmesser: | 14.00 | 14.00 |
Krümmung: | 8.40, 8.80 | 8.40, 8.80 |
zentrale Mittendicke: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Gewicht: | 16 g | 34 g |
Hersteller: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Kategorie: |
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Kontaktlinsen Acuvue Vita und Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Monatslinsen
Acuvue Oasys
- Innen-außen-Indikator enthalten
- Zwei-Wochenlinsen
Berücksichtigen Sie Faktoren wie spezielle Eigenschaften, Materialien, Sauerstoffdurchlässigkeit, Wassergehalt und UV-Schutz, um die beste Option für Ihre Augengesundheit und Sehkraft zu finden. Wenden Sie sich an Ihren Augenarzt, um Empfehlungen zu erhalten, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.